Xuất khẩu lao động Hungary

Lương cơ
bản: 22tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) | 22tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 22tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 35tr
Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 35tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
