Xuất khẩu lao động Châu Âu

Lương cơ
bản: 35tr
Thực lĩnh: 35tr
Lương cơ bản (1) | 35tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 35tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ
bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1) | 26tr/tháng |
Tăng ca (2) | Liên hệ |
Chi phí sinh hoạt (3) | Liên hệ |
Lương thực lĩnh (4) | 26tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
