
Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 6tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 11tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 23tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ
bản: 29tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) | 29tr/tháng |
Tăng ca (2) | 8tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 6tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 31tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ
bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) | 28tr/tháng |
Tăng ca (2) | 5tr/tháng |
Chi phí sinh hoạt (3) | 6tr/tháng |
Lương thực lĩnh (4) | 27tr/tháng |
* (4) = (1) + (2) - (3)
Tokutei Ginou, Thực phẩm, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Cả nam và nữ

Hạn ứng
tuyển: Liên hệ